Last updated March 2026. Information is correct at date of printing.
| Menu Item | Cereals* (Gluten) |
Crusta- ceans |
Eggs | Fish | Peanuts | Soya- beans |
Milk | Nuts** | Celery | Mustard | Sesame Seeds |
Sulphur Dioxide*** |
Lupins | Molluscs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraps & Baguettes | ||||||||||||||
| Fillet / Goujon Wrap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Chicken Baguette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pizza | ||||||||||||||
| Pizza (base) | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| With Ham | ✓ | |||||||||||||
| With Sausage | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| With Pepperoni | ||||||||||||||
| With Chicken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Curry Chip Pizza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Southern Fried Chicken | ||||||||||||||
| Southern Fried Chicken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Goujons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Nuggets | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Chips | ||||||||||||||
| Chips | ✓ | |||||||||||||
| Taco Mince Chip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Xmas Chip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Fish | ||||||||||||||
| Fillet of Cod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Cod Supper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Sides & Pies | ||||||||||||||
| Scotch Egg | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Spice Burger | ✓ | |||||||||||||
| Onion Rings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pastie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Steak & Kidney Pie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Mince & Onion Pie | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Sausages | ||||||||||||||
| Indian Supper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Cowboy Supper | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Battered Sausage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Plain Sausage | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Hot Dog | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Burgers | ||||||||||||||
| Plain Double Decker | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Double Decker Salad & Mayo | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Hawaiian Burger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Salad Burger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cheese Burger | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Plain Steak Burger | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Desperate Dan | ✓ | |||||||||||||
| Plain Chicken Fillet Burger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Meal Deals | ||||||||||||||
| Boneless Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Combo Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Fillet Burger Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Mini Boneless Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Drumstick Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Goujon Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Battered Sausage Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Sausage Meal | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Nugget Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 2pc Box Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Chicken Baguette Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 4oz Steak Burger Meal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Dips & Sauces | ||||||||||||||
| Cheese | ✓ | |||||||||||||
| Super Sauce | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Garlic Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Curry Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Taco Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Gravy Sauce | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Sweet Chilli Sauce | ✓ | |||||||||||||
| Coleslaw | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| BBQ Sauce | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Chipotle Sauce | ✓ | |||||||||||||
* Cereals containing gluten — wheat, rye, barley & oats
** Nuts — almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan, Brazil nuts, pistachio, macadamia
*** Sulphur dioxide & sulphites — e.g. found in sausages, burgers, wine
✓ Means the menu item contains this allergenic ingredient
March 2026. Information is correct at date of printing. Products may be updated in the future.